Sizing Charts
Women
Size chart for cycling wear:
Chest | Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|---|
XS | 76,2 cm – 81,28 cm | 58,42 cm – 60,96 cm | 86,36 cm | 17,78 cm |
S | 83,82 cm – 86,36 cm | 63,50 cm – 66,04 cm | 91,44 cm | 17,78 cm |
M | 86,36 cm – 91,44 cm | 68,58 cm – 71,12 cm | 96,52 cm | 17,78 cm |
L | 93,98 cm – 99,06 cm | 76,2 cm – 81,28 cm | 101,60 cm | 17,78 cm |
XL | 101,60 cm – 106,68 cm | 86,36 cm – 91,44 cm | 106,68 cm | 17,78 cm |
XXL | 106,68 cm – 111,76 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 111,76 cm | 17,78 cm |
Size chart for triathlon wear:
Chest | Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|---|
XS | 76,2 cm – 81,28 cm | 58,42 cm – 60,96 cm | 81,28 cm | 12,70 cm |
S | 83,82 cm – 86,36 cm | 63,50 cm – 66,04 cm | 86,36 cm | 12,70 cm |
M | 86,36 cm – 91,44 cm | 68,58 cm – 71,12 cm | 91,44 cm | 12,70 cm |
L | 93,98 cm – 99,06 cm | 76,2 cm – 81,28 cm | 96,52 cm | 12,70 cm |
XL | 101,60 cm – 106,68 cm | 86,36 cm – 91,44 cm | 101,60 cm | 12,70 cm |
XXL | 106,68 cm – 111,76 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 106,68 cm | 12,70 cm |
Women Sexy Back Swim Suit
Body measure/ size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Bust in cm |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
103 |
Hips in cm |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
105 |
Women Training Swim Suit with wide straps
Body measure/ size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Bust in cm |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
Hips in cm |
82 |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
Men
Size chart for cycling wear:
Chest | Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|---|
S | 88,90 cm – 93,98 cm | 76,20 cm – 81,28 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 22,86 cm |
M | 93,98 cm – 99,06 cm | 81,28 cm – 86,36 cm | 96,52 cm – 101,60 cm | 22,86 cm |
L | 99,06 cm – 104,14 cm | 86,36 cm – 91,44 cm | 101,60 cm – 106,68 cm | 22,86 cm |
XL | 104,14 cm – 109,22 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 106,68 cm – 111,76 cm | 22,86 cm |
Size chart for triathlon wear:
Chest | Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|---|
S | 88,90 cm – 93,98 cm | 76,20 cm – 81,28 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 20,32 cm |
M | 93,98 cm – 99,06 cm | 81,28 cm – 86,36 cm | 96,52 cm – 101,60 cm | 20,32 cm |
L | 99,06 cm – 104,14 cm | 86,36 cm – 91,44 cm | 101,60 cm – 106,68 cm | 20,32 cm |
XL | 104,14 cm – 109,22 cm | 91,44 cm – 96,52 cm | 106,68 cm – 111,76 cm | 20,32 cm |
Men Swim Brief
Body measure/ size |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Waist at belt position in cm |
84 |
90 |
96 |
102 |
108 |
Men Swim Trunks
Body measure/ size |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Waist at belt position in cm |
84 |
92 |
96 |
102 |
108 |
This post is also available in: German